產(chǎn)品中心
首頁 > AST自制產(chǎn)品 > 標(biāo)準(zhǔn)硬質(zhì)合金鉆頭 > 麻花鉆 > SD整硬螺旋槽鉆頭--SE... > O7SD-SE
SD 內(nèi)冷整體硬質(zhì)合金螺旋槽鉆頭7×D 基準(zhǔn)型
刀具特點(diǎn)說明:
1、刀具尺寸按本公司標(biāo)準(zhǔn)制造,接受非標(biāo)定制。
2、刃徑公差為m7,柄部公差為h6。
3、刀尖頂角、刀尖形式、排屑槽形式、涂層等要素針對各系列特點(diǎn)進(jìn)行分別設(shè)計(jì),確保各系列達(dá)到最優(yōu)的加工效果。
HE/SE 系列高性能整硬鉆頭
適合高速加工
產(chǎn)品特點(diǎn):
□ 優(yōu)異的鉆尖形式
容屑槽是圓弧過度,增加了鉆尖的強(qiáng)度,后角是鏟磨成圓弧,并配合良好的鈍化工藝。
□ 采用銑刀柄式設(shè)計(jì)
采用銑刀相同的柄部形式,實(shí)現(xiàn)高精度鉆孔。
加工案例:
□ 切削條件
被加工材料: 合金鋼SCM440 |
鉆頭直徑: 8.0mm |
切削速度: 100m / min |
進(jìn)給量: 1200mm / mi |
冷卻方式: Emulsion |
涂層: HE 涂層 |
□ 加工壽命比較
被切削材料:
系列 |
被切削材料 |
|
|||||||||||||
結(jié)構(gòu)鋼 |
碳素鋼 |
合金鋼 |
預(yù)硬化鋼 |
調(diào)質(zhì)鋼、模具鋼、高硬度鋼 |
不銹鋼 |
鈦合金、 |
鑄鐵 |
鋁合金 |
銅合金 |
樹脂 |
|
||||
HRC30-45 |
HRC45-55 |
HRC55-60 |
>HRC60 |
||||||||||||
HE |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
○ |
○ |
○ |
|
||||
SE |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
○ |
○ |
○ |
○ |
(◎ 最適合 ○ 適合)
可選類型:
3XD / 3XD 內(nèi)冷 / 5XD / 5XD 內(nèi)冷 / 7XD / 7XD 內(nèi)冷
尺寸范圍:
D=2.00~20.00mm
基準(zhǔn)型訂貨號 | 刃徑 | 槽長 | 柄徑 | 柄長 | 總長 |
SE系列(通用有涂層) | dc | lc | ds | ls | lo |
O7SD0200SE | 2 | 20 | 3 | 28 | 51 |
O7SD0210SE | 2.1 | 20 | 3 | 28 | 51 |
O7SD0220SE | 2.2 | 20 | 3 | 28 | 51 |
O7SD0230SE | 2.3 | 20 | 3 | 28 | 51 |
O7SD0240SE | 2.4 | 20 | 3 | 28 | 51 |
O7SD0250SE | 2.5 | 20 | 3 | 28 | 51 |
O7SD0260SE | 2.6 | 26 | 3 | 28 | 57 |
O7SD0270SE | 2.7 | 26 | 3 | 28 | 57 |
O7SD0280SE | 2.8 | 26 | 3 | 28 | 57 |
O7SD0300SE | 3 | 26 | 3 | 28 | 57 |
O7SD0310SE | 3.1 | 34 | 4 | 28 | 67 |
O7SD0320SE | 3.2 | 34 | 4 | 28 | 67 |
O7SD0330SE | 3.3 | 34 | 4 | 28 | 67 |
O7SD0340SE | 3.4 | 34 | 4 | 28 | 67 |
O7SD0350SE | 3.5 | 34 | 4 | 28 | 67 |
O7SD0360SE | 3.6 | 34 | 4 | 28 | 67 |
O7SD0370SE | 3.7 | 34 | 4 | 28 | 67 |
O7SD0380SE | 3.8 | 34 | 4 | 28 | 67 |
O7SD0390SE | 3.9 | 34 | 4 | 28 | 67 |
O7SD0400SE | 4 | 34 | 4 | 28 | 67 |
O7SD0410SE | 4.1 | 47 | 6 | 36 | 88 |
O7SD0420SE | 4.2 | 47 | 6 | 36 | 88 |
O7SD0430SE | 4.3 | 47 | 6 | 36 | 88 |
O7SD0440SE | 4.4 | 47 | 6 | 36 | 88 |
O7SD0450SE | 4.5 | 47 | 6 | 36 | 88 |
O7SD0460SE | 4.6 | 47 | 6 | 36 | 88 |
O7SD0470SE | 4.7 | 47 | 6 | 36 | 88 |
O7SD0480SE | 4.8 | 47 | 6 | 36 | 88 |
O7SD0490SE | 4.9 | 47 | 6 | 36 | 88 |
O7SD0500SE | 5 | 47 | 6 | 36 | 88 |
O7SD0510SE | 5.1 | 51 | 6 | 36 | 92 |
O7SD0520SE | 5.2 | 51 | 6 | 36 | 92 |
O7SD0530SE | 5.3 | 51 | 6 | 36 | 92 |
O7SD0540SE | 5.4 | 51 | 6 | 36 | 92 |
O7SD0550SE | 5.5 | 51 | 6 | 36 | 92 |
O7SD0560SE | 5.6 | 51 | 6 | 36 | 92 |
O7SD0570SE | 5.7 | 51 | 6 | 36 | 92 |
O7SD0580SE | 5.8 | 51 | 6 | 36 | 92 |
O7SD0590SE | 5.9 | 51 | 6 | 36 | 92 |
O7SD0600SE | 6 | 51 | 6 | 36 | 92 |
O7SD0610SE | 6.1 | 64 | 8 | 36 | 105 |
O7SD0620SE | 6.2 | 64 | 8 | 36 | 105 |
O7SD0630SE | 6.3 | 64 | 8 | 36 | 105 |
O7SD0640SE | 6.4 | 64 | 8 | 36 | 105 |
O7SD0650SE | 6.5 | 64 | 8 | 36 | 105 |
O7SD0660SE | 6.6 | 64 | 8 | 36 | 105 |
O7SD0670SE | 6.7 | 64 | 8 | 36 | 105 |
O7SD0680SE | 6.8 | 64 | 8 | 36 | 105 |
O7SD0690SE | 6.9 | 64 | 8 | 36 | 105 |
O7SD0700SE | 7 | 64 | 8 | 36 | 105 |
O7SD0710SE | 7.1 | 68 | 8 | 36 | 109 |
O7SD0720SE | 7.2 | 68 | 8 | 36 | 109 |
O7SD0730SE | 7.3 | 68 | 8 | 36 | 109 |
O7SD0740SE | 7.4 | 68 | 8 | 36 | 109 |
O7SD0750SE | 7.5 | 68 | 8 | 36 | 109 |
O7SD0760SE | 7.6 | 68 | 8 | 36 | 109 |
O7SD0770SE | 7.7 | 68 | 8 | 36 | 109 |
O7SD0780SE | 7.8 | 68 | 8 | 36 | 109 |
O7SD0790SE | 7.9 | 68 | 8 | 36 | 109 |
O7SD0800SE | 8 | 68 | 8 | 36 | 109 |
O7SD0810SE | 8.1 | 81 | 10 | 40 | 126 |
O7SD0820SE | 8.2 | 81 | 10 | 40 | 126 |
O7SD0830SE | 8.3 | 81 | 10 | 40 | 126 |
O7SD0840SE | 8.4 | 81 | 10 | 40 | 126 |
O7SD0850SE | 8.5 | 81 | 10 | 40 | 126 |
O7SD0860SE | 8.6 | 81 | 10 | 40 | 126 |
O7SD0870SE | 8.7 | 81 | 10 | 40 | 126 |
O7SD0880SE | 8.8 | 81 | 10 | 40 | 126 |
O7SD0890SE | 8.9 | 81 | 10 | 40 | 126 |
O7SD0900SE | 9 | 81 | 10 | 40 | 126 |
O7SD0910SE | 9.1 | 85 | 10 | 40 | 130 |
O7SD0920SE | 9.2 | 85 | 10 | 40 | 130 |
O7SD0930SE | 9.3 | 85 | 10 | 40 | 130 |
O7SD0940SE | 9.4 | 85 | 10 | 40 | 130 |
O7SD0950SE | 9.5 | 85 | 10 | 40 | 130 |
O7SD0960SE | 9.6 | 85 | 10 | 40 | 130 |
O7SD0970SE | 9.7 | 85 | 10 | 40 | 130 |
O7SD0980SE | 9.8 | 85 | 10 | 40 | 130 |
O7SD0990SE | 9.9 | 85 | 10 | 40 | 130 |
O7SD1000SE | 10 | 85 | 10 | 40 | 130 |
O7SD1010SE | 10.1 | 98 | 12 | 45 | 148 |
O7SD1020SE | 10.2 | 98 | 12 | 45 | 148 |
O7SD1030SE | 10.3 | 98 | 12 | 45 | 148 |
O7SD1040SE | 10.4 | 98 | 12 | 45 | 148 |
O7SD1050SE | 10.5 | 98 | 12 | 45 | 148 |
O7SD1060SE | 10.6 | 98 | 12 | 45 | 148 |
O7SD1070SE | 10.7 | 98 | 12 | 45 | 148 |
O7SD1080SE | 10.8 | 98 | 12 | 45 | 148 |
O7SD1090SE | 10.9 | 98 | 12 | 45 | 148 |
O7SD1100SE | 11 | 98 | 12 | 45 | 148 |
O7SD1110SE | 11.1 | 102 | 12 | 45 | 152 |
O7SD1120SE | 11.2 | 102 | 12 | 45 | 152 |
O7SD1130SE | 11.3 | 102 | 12 | 45 | 152 |
O7SD1140SE | 11.4 | 102 | 12 | 45 | 152 |
O7SD1150SE | 11.5 | 102 | 12 | 45 | 152 |
O7SD1160SE | 11.6 | 102 | 12 | 45 | 152 |
O7SD1170SE | 11.7 | 102 | 12 | 45 | 152 |
O7SD1180SE | 11.8 | 102 | 12 | 45 | 152 |
O7SD1190SE | 11.9 | 102 | 12 | 45 | 152 |
O7SD1200SE | 12 | 102 | 12 | 45 | 152 |
O7SD1210SE | 12.1 | 115 | 14 | 45 | 165 |
O7SD1220SE | 12.2 | 115 | 14 | 45 | 165 |
O7SD1230SE | 12.3 | 115 | 14 | 45 | 165 |
O7SD1240SE | 12.4 | 115 | 14 | 45 | 165 |
O7SD1250SE | 12.5 | 115 | 14 | 45 | 165 |
O7SD1260SE | 12.6 | 115 | 14 | 45 | 165 |
O7SD1270SE | 12.7 | 115 | 14 | 45 | 165 |
O7SD1280SE | 12.8 | 115 | 14 | 45 | 165 |
O7SD1290SE | 12.9 | 115 | 14 | 45 | 165 |
O7SD1300SE | 13 | 115 | 14 | 45 | 165 |
O7SD1310SE | 13.1 | 119 | 14 | 45 | 169 |
O7SD1320SE | 13.2 | 119 | 14 | 45 | 169 |
O7SD1330SE | 13.3 | 119 | 14 | 45 | 169 |
O7SD1340SE | 13.4 | 119 | 14 | 45 | 169 |
O7SD1350SE | 13.5 | 119 | 14 | 45 | 169 |
O7SD1360SE | 13.6 | 119 | 14 | 45 | 169 |
O7SD1370SE | 13.7 | 119 | 14 | 45 | 169 |
O7SD1380SE | 13.8 | 119 | 14 | 45 | 169 |
O7SD1390SE | 13.9 | 119 | 14 | 45 | 169 |
O7SD1400SE | 14 | 119 | 14 | 45 | 169 |
O7SD1410SE | 14.1 | 132 | 16 | 48 | 185 |
O7SD1420SE | 14.2 | 132 | 16 | 48 | 185 |
O7SD1430SE | 14.3 | 132 | 16 | 48 | 185 |
O7SD1440SE | 14.4 | 132 | 16 | 48 | 185 |
O7SD1450SE | 14.5 | 132 | 16 | 48 | 185 |
O7SD1460SE | 14.6 | 132 | 16 | 48 | 185 |
O7SD1470SE | 14.7 | 132 | 16 | 48 | 185 |
O7SD1480SE | 14.8 | 132 | 16 | 48 | 185 |
O7SD1490SE | 14.9 | 132 | 16 | 48 | 185 |
O7SD1500SE | 15 | 132 | 16 | 48 | 185 |
O7SD1510SE | 15.1 | 136 | 16 | 48 | 189 |
O7SD1520SE | 15.2 | 136 | 16 | 48 | 189 |
O7SD1530SE | 15.3 | 136 | 16 | 48 | 189 |
O7SD1540SE | 15.4 | 136 | 16 | 48 | 189 |
O7SD1550SE | 15.5 | 136 | 16 | 48 | 189 |
O7SD1560SE | 15.6 | 136 | 16 | 48 | 189 |
O7SD1570SE | 15.7 | 136 | 16 | 48 | 189 |
O7SD1580SE | 15.8 | 136 | 16 | 48 | 189 |
O7SD1590SE | 15.9 | 136 | 16 | 48 | 189 |
O7SD1600SE | 16 | 136 | 16 | 48 | 189 |
O7SD1610SE | 16.1 | 149 | 18 | 48 | 202 |
O7SD1620SE | 16.2 | 149 | 18 | 48 | 202 |
O7SD1630SE | 16.3 | 149 | 18 | 48 | 202 |
O7SD1640SE | 16.4 | 149 | 18 | 48 | 202 |
O7SD1650SE | 16.5 | 149 | 18 | 48 | 202 |
O7SD1660SE | 16.6 | 149 | 18 | 48 | 202 |
O7SD1670SE | 16.7 | 149 | 18 | 48 | 202 |
O7SD1680SE | 16.8 | 149 | 18 | 48 | 202 |
O7SD1690SE | 16.9 | 149 | 18 | 48 | 202 |
O7SD1700SE | 17 | 149 | 18 | 48 | 202 |
O7SD1710SE | 17.1 | 153 | 18 | 48 | 206 |
O7SD1720SE | 17.2 | 153 | 18 | 48 | 206 |
O7SD1730SE | 17.3 | 153 | 18 | 48 | 206 |
O7SD1740SE | 17.4 | 153 | 18 | 48 | 206 |
O7SD1750SE | 17.5 | 153 | 18 | 48 | 206 |
O7SD1760SE | 17.6 | 153 | 18 | 48 | 206 |
O7SD1770SE | 17.7 | 153 | 18 | 48 | 206 |
O7SD1780SE | 17.8 | 153 | 18 | 48 | 206 |
O7SD1790SE | 17.9 | 153 | 18 | 48 | 206 |
O7SD1800SE | 18 | 153 | 18 | 48 | 206 |
O7SD1850SE | 18.5 | 166 | 20 | 50 | 221 |
O7SD1860SE | 18.6 | 166 | 20 | 50 | 221 |
O7SD1870SE | 18.7 | 166 | 20 | 50 | 221 |
O7SD1880SE | 18.8 | 166 | 20 | 50 | 221 |
O7SD1890SE | 18.9 | 166 | 20 | 50 | 221 |
O7SD1900SE | 19 | 166 | 20 | 50 | 221 |
O7SD1910SE | 19.1 | 170 | 20 | 50 | 225 |
O7SD1920SE | 19.2 | 170 | 20 | 50 | 225 |
O7SD1930SE | 19.3 | 170 | 20 | 50 | 225 |
O7SD1940SE | 19.4 | 170 | 20 | 50 | 225 |
O7SD1950SE | 19.5 | 170 | 20 | 50 | 225 |
O7SD1960SE | 19.6 | 170 | 20 | 50 | 225 |
O7SD1970SE | 19.7 | 170 | 20 | 50 | 225 |
O7SD1980SE | 19.8 | 170 | 20 | 50 | 225 |
O7SD1990SE | 19.9 | 170 | 20 | 50 | 225 |
O7SD2000SE | 20 | 170 | 20 | 50 |
225
|