產(chǎn)品中心
首頁 > AST自制產(chǎn)品 > 標(biāo)準(zhǔn)硬質(zhì)合金鉆頭 > 麻花鉆 > SD整硬螺旋槽鉆頭--HE... > 5SD-HE
SD 整體硬質(zhì)合金螺旋槽鉆頭5×D 高性能型
刀具特點(diǎn)說明:
1、刀具尺寸按本公司標(biāo)準(zhǔn)制造,接受非標(biāo)定制。
2、刃徑公差為m7,柄部公差為h6。
3、刀尖頂角、刀尖形式、排屑槽形式、涂層等要素針對各系列特點(diǎn)進(jìn)行分別設(shè)計(jì),確保各系列達(dá)到最優(yōu)的加工效果。
HE/SE 系列高性能整硬鉆 頭
適合高速加工
產(chǎn)品特點(diǎn):
□ 優(yōu)異的鉆尖形式
容屑槽是圓弧過度,增加了鉆尖的強(qiáng)度,后角是鏟磨成圓弧,并配合良好的鈍化工藝。
□ 采用銑刀柄式設(shè)計(jì)
采用銑刀相同的柄部形式,實(shí)現(xiàn)高精度鉆孔。
加工案例:
□ 切削條件
被加工材料: 合金鋼SCM440 |
鉆頭直徑: 8.0mm |
切削速度: 100m / min |
進(jìn)給量: 1200mm / mi |
冷卻方式: Emulsion |
涂層: HE 涂層 |
□ 加工壽命比較
被切削材料:
系列 |
被切削材料 |
|
|||||||||||||
結(jié)構(gòu)鋼 |
碳素鋼 |
合金鋼 |
預(yù)硬化鋼 |
調(diào)質(zhì)鋼、模具鋼、高硬度鋼 |
不銹鋼 |
鈦合金、 |
鑄鐵 |
鋁合金 |
銅合金 |
樹脂 |
|
||||
HRC30-45 |
HRC45-55 |
HRC55-60 |
>HRC60 |
||||||||||||
HE |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
○ |
○ |
○ |
|
||||
SE |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
○ |
○ |
○ |
○ |
(◎ 最適合 ○ 適合)
可選類型:
3XD / 3XD 內(nèi)冷 / 5XD / 5XD 內(nèi)冷 / 7XD / 7XD 內(nèi)冷
尺寸范圍:
D=2.00~20.00mm
高性能型訂貨號 | 刃徑 | 槽長 | 柄徑 | 柄長 | 總長 |
HE系列(通用有涂層) | dc | lc | ds | ls | lo |
5SD0200HE | 2 | 15 | 3 | 28 | 46 |
5SD0210HE | 2.1 | 15 | 3 | 28 | 46 |
5SD0220HE | 2.2 | 15 | 3 | 28 | 46 |
5SD0230HE | 2.3 | 15 | 3 | 28 | 46 |
5SD0240HE | 2.4 | 15 | 3 | 28 | 46 |
5SD0250HE | 2.5 | 15 | 3 | 28 | 46 |
5SD0260HE | 2.6 | 20 | 3 | 28 | 51 |
5SD0270HE | 2.7 | 20 | 3 | 28 | 51 |
5SD0280HE | 2.8 | 20 | 3 | 28 | 51 |
5SD0290HE | 2.9 | 20 | 3 | 28 | 51 |
5SD0300HE | 3 | 20 | 3 | 28 | 51 |
5SD0310HE | 3.1 | 26 | 4 | 28 | 59 |
5SD0320HE | 3.2 | 26 | 4 | 28 | 59 |
5SD0330HE | 3.3 | 26 | 4 | 28 | 59 |
5SD0340HE | 3.4 | 26 | 4 | 28 | 59 |
5SD0350HE | 3.5 | 26 | 4 | 28 | 59 |
5SD0360HE | 3.6 | 26 | 4 | 28 | 59 |
5SD0370HE | 3.7 | 26 | 4 | 28 | 59 |
5SD0380HE | 3.8 | 26 | 4 | 28 | 59 |
5SD0390HE | 3.9 | 26 | 4 | 28 | 59 |
5SD0400HE | 4 | 26 | 4 | 28 | 59 |
5SD0410HE | 4.1 | 35 | 6 | 36 | 76 |
5SD0420HE | 4.2 | 35 | 6 | 36 | 76 |
5SD0430HE | 4.3 | 35 | 6 | 36 | 76 |
5SD0440HE | 4.4 | 35 | 6 | 36 | 76 |
5SD0450HE | 4.5 | 35 | 6 | 36 | 76 |
5SD0460HE | 4.6 | 35 | 6 | 36 | 76 |
5SD0470HE | 4.7 | 35 | 6 | 36 | 76 |
5SD0480HE | 4.8 | 35 | 6 | 36 | 76 |
5SD0490HE | 4.9 | 35 | 6 | 36 | 76 |
5SD0500HE | 5 | 35 | 6 | 36 | 76 |
5SD0510HE | 5.1 | 39 | 6 | 36 | 80 |
5SD0520HE | 5.2 | 39 | 6 | 36 | 80 |
5SD0530HE | 5.3 | 39 | 6 | 36 | 80 |
5SD0540HE | 5.4 | 39 | 6 | 36 | 80 |
5SD0550HE | 5.5 | 39 | 6 | 36 | 80 |
5SD0560HE | 5.6 | 39 | 6 | 36 | 80 |
5SD0570HE | 5.7 | 39 | 6 | 36 | 80 |
5SD0580HE | 5.8 | 39 | 6 | 36 | 80 |
5SD0590HE | 5.9 | 39 | 6 | 36 | 80 |
5SD0600HE | 6 | 39 | 6 | 36 | 80 |
5SD0610HE | 6.1 | 48 | 8 | 36 | 89 |
5SD0620HE | 6.2 | 48 | 8 | 36 | 89 |
5SD0630HE | 6.3 | 48 | 8 | 36 | 89 |
5SD0640HE | 6.4 | 48 | 8 | 36 | 89 |
5SD0650HE | 6.5 | 48 | 8 | 36 | 89 |
5SD0660HE | 6.6 | 48 | 8 | 36 | 89 |
5SD0670HE | 6.7 | 48 | 8 | 36 | 89 |
5SD0680HE | 6.8 | 48 | 8 | 36 | 89 |
5SD0690HE | 6.9 | 48 | 8 | 36 | 89 |
5SD0700HE | 7 | 48 | 8 | 36 | 89 |
5SD0710HE | 7.1 | 52 | 8 | 36 | 93 |
5SD0720HE | 7.2 | 52 | 8 | 36 | 93 |
5SD0730HE | 7.3 | 52 | 8 | 36 | 93 |
5SD0740HE | 7.4 | 52 | 8 | 36 | 93 |
5SD0750HE | 7.5 | 52 | 8 | 36 | 93 |
5SD0760HE | 7.6 | 52 | 8 | 36 | 93 |
5SD0770HE | 7.7 | 52 | 8 | 36 | 93 |
5SD0780HE | 7.8 | 52 | 8 | 36 | 93 |
5SD0790HE | 7.9 | 52 | 8 | 36 | 93 |
5SD0800HE | 8 | 52 | 8 | 36 | 93 |
5SD0810HE | 8.1 | 61 | 10 | 40 | 106 |
5SD0820HE | 8.2 | 61 | 10 | 40 | 106 |
5SD0830HE | 8.3 | 61 | 10 | 40 | 106 |
5SD0840HE | 8.4 | 61 | 10 | 40 | 106 |
5SD0850HE | 8.5 | 61 | 10 | 40 | 106 |
5SD0860HE | 8.6 | 61 | 10 | 40 | 106 |
5SD0870HE | 8.7 | 61 | 10 | 40 | 106 |
5SD0880HE | 8.8 | 61 | 10 | 40 | 106 |
5SD0890HE | 8.9 | 61 | 10 | 40 | 106 |
5SD0900HE | 9 | 61 | 10 | 40 | 106 |
5SD0910HE | 9.1 | 65 | 10 | 40 | 110 |
5SD0920HE | 9.2 | 65 | 10 | 40 | 110 |
5SD0930HE | 9.3 | 65 | 10 | 40 | 110 |
5SD0940HE | 9.4 | 65 | 10 | 40 | 110 |
5SD0950HE | 9.5 | 65 | 10 | 40 | 110 |
5SD0960HE | 9.6 | 65 | 10 | 40 | 110 |
5SD0970HE | 9.7 | 65 | 10 | 40 | 110 |
5SD0980HE | 9.8 | 65 | 10 | 40 | 110 |
5SD0990HE | 9.9 | 65 | 10 | 40 | 110 |
5SD1000HE | 10 | 65 | 10 | 40 | 110 |
5SD1010HE | 10.1 | 74 | 12 | 45 | 124 |
5SD1020HE | 10.2 | 74 | 12 | 45 | 124 |
5SD1030HE | 10.3 | 74 | 12 | 45 | 124 |
5SD1040HE | 10.4 | 74 | 12 | 45 | 124 |
5SD1050HE | 10.5 | 74 | 12 | 45 | 124 |
5SD1060HE | 10.6 | 74 | 12 | 45 | 124 |
5SD1070HE | 10.7 | 74 | 12 | 45 | 124 |
5SD1080HE | 10.8 | 74 | 12 | 45 | 124 |
5SD1090HE | 10.9 | 74 | 12 | 45 | 124 |
5SD1100HE | 11 | 74 | 12 | 45 | 124 |
5SD1110HE | 11.1 | 78 | 12 | 45 | 128 |
5SD1120HE | 11.2 | 78 | 12 | 45 | 128 |
5SD1130HE | 11.3 | 78 | 12 | 45 | 128 |
5SD1140HE | 11.4 | 78 | 12 | 45 | 128 |
5SD1150HE | 11.5 | 78 | 12 | 45 | 128 |
5SD1160HE | 11.6 | 78 | 12 | 45 | 128 |
5SD1170HE | 11.7 | 78 | 12 | 45 | 128 |
5SD1180HE | 11.8 | 78 | 12 | 45 | 128 |
5SD1190HE | 11.9 | 78 | 12 | 45 | 128 |
5SD1200HE | 12 | 78 | 12 | 45 | 128 |
5SD1210HE | 12.1 | 87 | 14 | 45 | 137 |
5SD1220HE | 12.2 | 87 | 14 | 45 | 137 |
5SD1230HE | 12.3 | 87 | 14 | 45 | 137 |
5SD1240HE | 12.4 | 87 | 14 | 45 | 137 |
5SD1250HE | 12.5 | 87 | 14 | 45 | 137 |
5SD1260HE | 12.6 | 87 | 14 | 45 | 137 |
5SD1270HE | 12.7 | 87 | 14 | 45 | 137 |
5SD1280HE | 12.8 | 87 | 14 | 45 | 137 |
5SD1290HE | 12.9 | 87 | 14 | 45 | 137 |
5SD1300HE | 13 | 87 | 14 | 45 | 137 |
5SD1310HE | 13.1 | 91 | 14 | 45 | 141 |
5SD1320HE | 13.2 | 91 | 14 | 45 | 141 |
5SD1330HE | 13.3 | 91 | 14 | 45 | 141 |
5SD1340HE | 13.4 | 91 | 14 | 45 | 141 |
5SD1350HE | 13.5 | 91 | 14 | 45 | 141 |
5SD1360HE | 13.6 | 91 | 14 | 45 | 141 |
5SD1370HE | 13.7 | 91 | 14 | 45 | 141 |
5SD1380HE | 13.8 | 91 | 14 | 45 | 141 |
5SD1390HE | 13.9 | 91 | 14 | 45 | 141 |
5SD1400HE | 14 | 91 | 14 | 45 | 141 |
5SD1410HE | 14.1 | 100 | 16 | 48 | 153 |
5SD1420HE | 14.2 | 100 | 16 | 48 | 153 |
5SD1430HE | 14.3 | 100 | 16 | 48 | 153 |
5SD1440HE | 14.4 | 100 | 16 | 48 | 153 |
5SD1450HE | 14.5 | 100 | 16 | 48 | 153 |
5SD1460HE | 14.6 | 100 | 16 | 48 | 153 |
5SD1470HE | 14.7 | 100 | 16 | 48 | 153 |
5SD1480HE | 14.8 | 100 | 16 | 48 | 153 |
5SD1490HE | 14.9 | 100 | 16 | 48 | 153 |
5SD1500HE | 15 | 100 | 16 | 48 | 153 |
5SD1510HE | 15.1 | 104 | 16 | 48 | 157 |
5SD1520HE | 15.2 | 104 | 16 | 48 | 157 |
5SD1530HE | 15.3 | 104 | 16 | 48 | 157 |
5SD1540HE | 15.4 | 104 | 16 | 48 | 157 |
5SD1550HE | 15.5 | 104 | 16 | 48 | 157 |
5SD1560HE | 15.6 | 104 | 16 | 48 | 157 |
5SD1570HE | 15.7 | 104 | 16 | 48 | 157 |
5SD1580HE | 15.8 | 104 | 16 | 48 | 157 |
5SD1590HE | 15.9 | 104 | 16 | 48 | 157 |
5SD1600HE | 16 | 104 | 16 | 48 | 157 |
5SD1610HE | 16.1 | 113 | 18 | 48 | 166 |
5SD1620HE | 16.2 | 113 | 18 | 48 | 166 |
5SD1630HE | 16.3 | 113 | 18 | 48 | 166 |
5SD1640HE | 16.4 | 113 | 18 | 48 | 166 |
5SD1650HE | 16.5 | 113 | 18 | 48 | 166 |
5SD1660HE | 16.6 | 113 | 18 | 48 | 166 |
5SD1670HE | 16.7 | 113 | 18 | 48 | 166 |
5SD1680HE | 16.8 | 113 | 18 | 48 | 166 |
5SD1690HE | 16.9 | 113 | 18 | 48 | 166 |
5SD1700HE | 17 | 113 | 18 | 48 | 166 |
5SD1710HE | 17.1 | 117 | 18 | 48 | 170 |
5SD1720HE | 17.2 | 117 | 18 | 48 | 170 |
5SD1730HE | 17.3 | 117 | 18 | 48 | 170 |
5SD1740HE | 17.4 | 117 | 18 | 48 | 170 |
5SD1750HE | 17.5 | 117 | 18 | 48 | 170 |
5SD1760HE | 17.6 | 117 | 18 | 48 | 170 |
5SD1770HE | 17.7 | 117 | 18 | 48 | 170 |
5SD1780HE | 17.8 | 117 | 18 | 48 | 170 |
5SD1790HE | 17.9 | 117 | 18 | 48 | 170 |
5SD1800HE | 18 | 117 | 18 | 48 | 170 |
5SD1810HE | 18.1 | 126 | 20 | 50 | 181 |
5SD1820HE | 18.2 | 126 | 20 | 50 | 181 |
5SD1830HE | 18.3 | 126 | 20 | 50 | 181 |
5SD1840HE | 18.4 | 126 | 20 | 50 | 181 |
5SD1850HE | 18.5 | 126 | 20 | 50 | 181 |
5SD1860HE | 18.6 | 126 | 20 | 50 | 181 |
5SD1870HE | 18.7 | 126 | 20 | 50 | 181 |
5SD1880HE | 18.8 | 126 | 20 | 50 | 181 |
5SD1890HE | 18.9 | 126 | 20 | 50 | 181 |
5SD1900HE | 19 | 126 | 20 | 50 | 181 |
5SD1910HE | 19.1 | 130 | 20 | 50 | 185 |
5SD1920HE | 19.2 | 130 | 20 | 50 | 185 |
5SD1930HE | 19.3 | 130 | 20 | 50 | 185 |
5SD1940HE | 19.4 | 130 | 20 | 50 | 185 |
5SD1950HE | 19.5 | 130 | 20 | 50 | 185 |
5SD1970HE | 19.7 | 130 | 20 | 50 | 185 |
5SD1980HE | 19.8 | 130 | 20 | 50 | 185 |
5SD1990HE | 19.9 | 130 | 20 | 50 | 185 |
5SD2000HE | 20 | 130 | 20 | 50 |
185
|